| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.556 |
| Вес упаковки, кг | 41.37 |
| Норма упаковки | 74.4 |
| Норма упаковки, шт | 12 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 100х100х6200 |
| Свойство артикула | металлик |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Артикул |
|---|
| 80041/M |
Устанавливается на верхнюю и нижнюю панели ворот всех типов подъема в качестве опции (Россия). Служит для усиления верхней и нижней частей полотна ворот и как элемент крепления верхнего (арт. 80028) и нижнего (арт. 80042) уплотнителей.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.461 |
| Вес упаковки, кг | 34.3 |
| Норма упаковки | 74.4 |
| Норма упаковки, шт | 12 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 70х106х6200 |
| Свойство артикула | металлик |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Артикул |
|---|
| DHSK-20210/M |
Устанавливается на верхнюю и нижнюю панели ворот всех типов подъема в качестве опции. Служит для усиления верхней и нижней частей полотна ворот и как элемент крепления верхнего (арт. 80028) и нижнего (арт. 80042) уплотнителей.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.253 |
| Вес упаковки, кг | 15.69 |
| Норма упаковки | 62 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Артикул |
|---|
| DHSW-30030/M |
Устанавливается на верхнею панель, в паз широкой полосы. В профиль устанавливаеться уплотнитель 80042
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.605 |
| Вес упаковки, кг | 22.47 |
| Норма упаковки | 14 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 21х32х6200 |
| Стандартная длина | 7 |
| Артикул |
|---|
| DHSW-U1401/M
|
Устанавливается на промышленные ворот ISD01 и ISD03 большой ширины. Служит для увеличения жесткости полотна ворот.