| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.22 |
| Вес упаковки, кг | 13.2 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 53х71х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| DHOP-0103/M
|
Используется для облицовки полотна ворот серии RSD02 Premium.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.165 |
| Вес упаковки, кг | 9.9 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 33х53х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
|
|
DHOP-0203/M |
| темный орех | DHOP-0204/M
|
Используется для облицовки полотна ворот серии RSD02 Premium.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.123 |
| Вес упаковки, кг | 7.38 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 31х41х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
|
|
DHOP-0303/M |
| темный орех | DHOP-0304/M |
Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.068 |
| Вес упаковки, кг | 4.08 |
| Норма упаковки | 60 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 18х32х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| DHOP-0403/M | |
| темный орех | DHOP-0404/M |
Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Premium.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.068 |
| Вес упаковки, кг | 5.06 |
| Норма упаковки | 74.4 |
| Норма упаковки, шт | 12 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 21х30х6200 |
| Свойство артикула | металлик муар |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Артикул |
|---|
| DHOP-160/M |
Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Hi-Tech
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.12 |
| Вес упаковки, кг | 6.7 |
| Норма упаковки | 55.8 |
| Норма упаковки, шт | 9 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 40х41х6200 |
| Свойство артикула | металлик |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Артикул |
|---|
|
DHOP-150/M |
Используется для облицовки полотна ворот RSD02 Hi-Tech
| Вес единицы (Комплект), кг | 0.066 |
| Вес упаковки, кг | 3.96 |
| Норма упаковки | 60 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х33х6000 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Артикул |
|---|
| 475-0703 |
Комплект боковых профилей для панели 475 включает в себя два профиля, устанавливающихся под боковые крышки. За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.
| Вес единицы (Комплект), кг | 0.07 |
| Вес упаковки, кг | 4.2 |
| Норма упаковки | 60 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х33х6000 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Артикул |
|---|
| 500-0703 |
Комплект боковых профилей для панели 500 включает в себя два профиля, устанавливающихся под боковые крышки. За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.
| Вес единицы (Комплект), кг | 0.074 |
| Вес упаковки, кг | 4.44 |
| Норма упаковки | 60 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х33х6000 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Артикул |
|---|
| 525-0703 |
Комплект боковых профилей для панели 525 включает в себя два профиля, устанавливающихся под боковые крышки. За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.
| Вес единицы (Комплект), кг | 0.077 |
| Вес упаковки, кг | 4.62 |
| Норма упаковки | 60 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 30х33х6000 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Артикул |
|---|
| 550-0703 |
Комплект боковых профилей для панели 550 включает в себя два профиля, устанавливающихся под боковые крышки. За счет подрезки могут использоваться на меньшей высоте панели.