| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.743 |
| Вес упаковки, кг | 9.21 |
| Норма упаковки | 12.4 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 55х80х6200 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPN-00201/M |
| DHPN-002000/M | |
| DHPN-0020Z/M |
Устанавливается в панорамную панель.Обеспечивает жесткость рамы панели. Разделяет просвет панели по ширине на участки.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.557 |
| Вес упаковки, кг | 27.66 |
| Норма упаковки | 18.6 |
| Норма упаковки, шт | 3 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 103х120х6200 |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| DHPN-00191/M | |
| DHPN-001900/M | |
| нестандартный цвет | DHPN-0019Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует боковые вертикальные элементы рамы панели. Имеет усиление для крепления фурнитуры.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.181 |
| Вес упаковки, кг | 13.47 |
| Норма упаковки | 74.4 |
| Норма упаковки, шт | 12 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 21х96х6200 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPN-00221/M |
| DHPN-002200/M | |
| DHPN-0022Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Обеспечивает фиксацию оргстекла в панели
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.203 |
| Вес упаковки, кг | 10.07 |
| Норма упаковки | 49.6 |
| Норма упаковки, шт | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 21х88х6200 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPN-00231/M |
| металлик глянцевый | DHPN-002300/M |
| нестандартный цвет | DHPN-0023Z/M |
Устанавливается при использовании алюминиевой сетки. Обеспечивает фиксацию алюминиевой сетки в панели
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.35 |
| Вес упаковки, кг | 8.68 |
| Норма упаковки | 24.8 |
| Норма упаковки, шт | 4 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 35х77х6200 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPN-00241/M |
| металлик глянцевый | DHPN-002400/M |
| нестандартный цвет | DHPN-0024Z/M |
Устанавливается в панорамную панель в случае установки калитки в полотно ворот.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.207 |
| Вес упаковки, кг | 10.27 |
| Норма упаковки | 49.6 |
| Норма упаковки, шт | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 33х45х6200 |
| Свойство артикула | белый гладкий |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый гладкий | DHPN-00301/M |
| металлик глянцевый | DHPN-003000/M |
| нестандартный цвет | DHPN-0030Z/M |
Устанавливается при использовании сетки алюминиевой (арт. RV5.0-8.0).
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.938 |
| Вес упаковки, кг | 11.63 |
| Норма упаковки | 12.4 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 69х80х6200 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPN-00361/M |
| металлик гладкий | DHPN-003600/M |
| нестандартный цвет |
DHPN-0036Z/M |
Устанавливается в панорамные ворота с калиткой.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.493 |
| Вес упаковки, кг | 17.92 |
| Норма упаковки | 12 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 70х80х6000 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPNT-03/031/M |
| металлик глянцевый | DHPNT-03/0300/M |
| нестандартный цвет | DHPNT-03/03Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует верхний горизонтальный элемент рамы.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.299 |
| Вес упаковки, кг | 27.59 |
| Норма упаковки | 12 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 70х110х6000 |
| Свойство артикула | белый глянцевый |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый глянцевый | DHPNT-03/041/M |
| металлик глянцевый | DHPNT-03/0400/M |
| нестандартный цвет | DHPNT-03/04Z/M |
Устанавливается в панорамную панель шириной свыше 4,5 м. Служит для увеличения жесткости полотна ворот. Образует верхний горизонтальный элемент рамы.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.533 |
| Вес упаковки, кг | 18.4 |
| Норма упаковки | 12 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 67х80х6000 |
| Свойство артикула | белый гладкий |
| Стандартная длина | 6 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый гладкий | DHPNT-05/051/M |
| металлик глянцевый | DHPNT-05/0500/M |
| нестандартный цвет | DHPNT-05/05Z/M |
Устанавливается в панорамную панель. Образует нижний горизонтальный элемент рамы.