| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 7.952 |
| Вес упаковки, кг | 63.62 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х2500 |
| Свойство артикула | L=2,5 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=2,5 м | SPV111 |
| L=3 м | SPV1111 |
| L=3,6 м | SPV1112 |
| L=4,2 м | SPV1113 |
| L=5 м | SPV1114 |
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.859 |
| Вес упаковки, кг | 46.87 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х2500 |
| Свойство артикула | L=2,5 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=2,5 м | SPV112 |
| L=3 м | SPV1121 |
| L=3,6 м | SPV1122 |
| L=4,2 м | SPV1123 |
| L=5 м | SPV1124 |
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.11 |
| Вес упаковки, кг | 64.88 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х2500 |
| Свойство артикула | L=2,5 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=2,5 м | SPV113 |
| L=3 м | SPV1131 |
| L=3,6 м | SPV1132 |
| L=4,2 м | SPV1133 |
| L=5 м | SPV1134 |
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.98 |
| Вес упаковки, кг | 47.84 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х2500 |
| Свойство артикула | L=2,5 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=2,5 м | SPV114 |
| L=3 м | SPV1141 |
| L=3,6 м | SPV1142 |
| L=4,2 м | SPV1143 |
| L=5 м | SPV1144 |
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
| Вес упаковки, кг | 17 |
| Норма упаковки | 4 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 643х60х1138 |
| Свойство артикула | L=5 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=5 м | SPV.115 |
| L=5 м | SPV.116 |
| L=5 м | SPV.117 |
| L=5 м | SPV.118 |
| L=5 м | SPV.120 |
| L=5 м | SPV.121 |
| L=5 м | SPV.122 |
| L=5 м | SPV.123 |
| L=5 м | SPV.119 |
| L=5 м | SPV.124 |
| L=5 м | SPV.125 |
| L=5 м | SPV.1112 |
| L=5 м | SPV.126 |
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 3.401 |
| Вес упаковки, кг | 27.21 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х1010 |
| Свойство артикула | L=1,01 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=1,01 м | 22989 |
| L=2,71 м | 22989-1 |
| L=3,11 м | 22989-2 |
| L=3,71 м | 22989-3 |
| L=4,31 м | 22989-4 |
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 2.506 |
| Вес упаковки, кг | 20.05 |
| Норма упаковки | 8 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х1010 |
| Свойство артикула | L=1,01 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=1,01 м | 22989-B |
| L=2,71 м | 22989-1B |
| L=3,11 м | 22989-2B |
| L=3,71 м | 22989-3B |
| L=4,31 м | 22989-4B |
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.6 |
| Вес упаковки, кг | 165 |
| Норма упаковки | 25 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 280х650х3000 |
| Свойство артикула | L=3 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=3 м | DH8122153000 |
| L=3,5 м | DH8122153500 |
| L=3,8 м | DH8122153800 |
| L=4,5 м | DH8122154500 |
| L=5,2 м | DH8122155200 |
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.6 |
| Вес упаковки, кг | 165 |
| Норма упаковки | 25 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 280х650х3000 |
| Свойство артикула | L=3 м |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| L=3 м | DH8123153000 |
| L=3,5 м | DH8123153500 |
| L=3,8 м | DH8123153800 |
| L=4,5 м | DH8123154500 |
| L=5,2 м | DH8123155200 |