| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.58 |
| Вес упаковки, кг | 6.4 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х370х410 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| золотой дуб | RK165D09 |
| темный орех | RK165D10 |
Применяется совместно с направляющими RG53M, RG53MS.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.6 |
| Вес упаковки, кг | 6.6 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х370х410 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| золотой дуб | RK165R09 |
| темный орех | RK165R10 |
Применяется совместно с направляющими RG53M, RG53MS.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.634 |
| Вес упаковки, кг | 7.07 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 160х420х450 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| золотой дуб | RK180D09 |
| темный орех | RK180D10 |
Применяется совместно с направляющими RG53M, RG53MS.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.662 |
| Вес упаковки, кг | 7.35 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 160х420х450 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| золотой дуб | RK180R09 |
| темный орех | RK180R10 |
Применяется совместно с направляющими RG53M, RG53MS.
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.729 |
| Вес упаковки, кг | 8.01 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 200х330х510 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| золотой дуб | RK205D09 |
| темный орех | RK205D10 |
Применяется совместно с направляющими RG53M, RG53MS.