| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.805 |
| Вес упаковки, кг | 96.6 |
| Норма упаковки | 120 |
| Норма упаковки, шт | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 100х110х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 24890/M |
Устанавливается на все серии ворот. Служит для придания жесткости горизонтальным направляющим.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.395 |
| Вес упаковки, кг | 133.92 |
| Норма упаковки | 96 |
| Норма упаковки, шт | 16 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 115х115х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 21100/M |
Устанавливается на все типы ворот. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.03 |
| Вес упаковки, кг | 98.88 |
| Норма упаковки | 96 |
| Норма упаковки, шт | 16 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 115х115х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 21100B/M |
Устанавливается на все типы ворот. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.22 |
| Вес упаковки, кг | 266.4 |
| Норма упаковки | 120 |
| Норма упаковки, шт | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 110х120х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 23690/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом для вертикальных направляющих.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.615 |
| Вес упаковки, кг | 193.8 |
| Норма упаковки | 120 |
| Норма упаковки, шт | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 110х120х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 23691B/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом для вертикальных направляющих.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.65 |
| Вес упаковки, кг | 78 |
| Норма упаковки | 120 |
| Норма упаковки, шт | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 60х65х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| Y44 |
Устанавливается на притолоку. Предназначен для герметизации ворот. Используется совместно с уплотнителем CR-24730. Для ворот серии RSD01 BIW.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.73 |
| Вес упаковки, кг | 187.64 |
| Норма упаковки | 257.04 |
| Норма упаковки, шт | 84 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 90х114х3060 |
| Стандартная длина | 3.06 |
| Артикул |
|---|
| 24601/M |
Устанавливаться на ворота всех типов подъема. Служит как крепежный элемент, связывающий горизонтальные направляющие и с-образный профиль с потолком, стенами и конструкциями помещения.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.29 |
| Вес упаковки, кг | 106.58 |
| Норма упаковки | 82.62 |
| Норма упаковки, шт | 27 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 71х110х3050 |
| Свойство артикула | оцинкованный |
| Стандартная длина | 3.06 |
| Артикул |
|---|
| 24607/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъемов. Служит как крепежный элемент, связывающий горизонтальные направляющие и c-образный профиль с потолком, стенами и конструкциями помещения.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.49 |
| Вес упаковки, кг | 88.2 |
| Норма упаковки | 180 |
| Норма упаковки, шт | 30 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 95х115х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| SPV-SN4 |
Устанавливается на нижнюю панель ворот. Служит для усиления нижней части полотна и как элемент крепления нижнего уплотнителя (арт. UP19).