| Вес единицы (штука), кг | 1.96 |
| Вес упаковки, кг | 20.31 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 120х160х1100 |
| Свойство артикула | YPR13-sb |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| YPR13-sb | YPR13-sb |
| YPR1-sb | YPR1-sb |
| YPR2-sb | YPR2-sb |
| YPR3-sb | YPR3-sb |
| YPR4-sb | YPR4-sb |
| YPR5-sb | YPR5-sb |
| YPR6-sb | YPR6-sb |
| YPR7-sb | YPR7-sb |
| YPR8-sb | YPR8-sb |
| YPR9-sb | YPR9-sb |
| YPR10-sb | YPR10-sb |
| YPR11-sb | YPR11-sb |
| YPR12-sb | YPR12-sb |
| YPR14-sb | YPR14-sb |
| YPR15-sb | YPR15-sb |
Стандартные комплекты пружин растяжения для балансировки ворот RSD01
| Вес единицы (штука), кг | 0.195 |
| Вес упаковки, кг | 10.04 |
| Норма упаковки | 50 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
| Артикул |
|---|
| Y013 |
Устанавливается на секционные ворота RSD01. Устанавливается в верхнюю часть пружины растяжения. Служит для соединения сдвоенных пружин с тросами.
| Вес единицы (штука), кг | 0.16 |
| Вес упаковки, кг | 8.29 |
| Норма упаковки | 50 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
| Артикул |
|---|
| Y023 |
Устанавливается на секционные ворота RSD01. Устанавливается в нижнюю часть пружины растяжения. Служит для регулировки, а также соединения сдвоенных пружин с натяжителем.
| Вес единицы (штука), кг | 2.52 |
| Вес упаковки, кг | 25.2 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 300х300х3000 |
| Стандартная длина | 3 |
| Артикул |
|---|
| 35082M |
Устанавливается внутри пружины для предотвращения ее провисания.
| Вес единицы (штука), кг | 4.95 |
| Вес упаковки, кг | 49.5 |
| Норма упаковки | 10 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 570х610х3000 |
| Стандартная длина | 3 |
| Артикул |
|---|
| 35086M |
Устанавливается внутри пружины для предотвращения ее провисания.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 5.327 |
| Свойство артикула | левая |
| Стандартная длина | 1 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| левая | 32050/mL/RAL7004 |
| правая | 32050/mR/RAL7004 |
Пружина торсионная окрашенная. Внутренний диаметр 50 мм. Толщина проволоки 5,0мм.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 5.912 |
| Свойство артикула | левая |
| Стандартная длина | 1 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| левая | 32055/mL/RAL7004 |
| правая | 32055/mR/RAL7004 |
Пружина торсионная окрашенная. Внутренний диаметр 50 мм. Толщина проволоки 5,5 мм.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 6.508 |
| Свойство артикула | левая |
| Стандартная длина | 1 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| левая | 32060/mL/RAL7004 |
| правая | 32060/mR/RAL7004 |
Пружина торсионная окрашенная. Внутренний диаметр 50 мм. Толщина проволоки 6,0 мм.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 7.113 |
| Свойство артикула | левая |
| Стандартная длина | 1 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| левая | 32065/mL/RAL7004 |
| правая | 32065/mR/RAL7004 |
Пружина торсионная окрашенная. Внутренний диаметр 50мм. Толщина проволоки 6,5 мм.