| Вес единицы (штука), кг | 0.005 |
| Вес упаковки, кг | 0.5 |
| Норма упаковки | 100 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 1х100х100 |
| Артикул |
|---|
| 14011 |
| Вес единицы (штука), кг | 0.004 |
| Вес упаковки, кг | 22.26 |
| Норма упаковки | 5500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х240 |
| Артикул |
|---|
| 14011S |
| Вес единицы (штука), кг | 0.01 |
| Вес упаковки, кг | 25.26 |
| Норма упаковки | 2500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х280 |
| Артикул |
|---|
| 14016P |
Болт с полукруглой головкой для держателя ролика.
| Вес единицы (штука), кг | 0.013 |
| Вес упаковки, кг | 19.76 |
| Норма упаковки | 1500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х280 |
| Артикул |
|---|
| 14021P |
Болт/D=М8/L=24мм/с потайной головкой и квадрат.подголовком
| Вес единицы (штука), кг | 0.017 |
| Вес упаковки, кг | 30.86 |
| Норма упаковки | 1800 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х280 |
| Свойство артикула | 3⁄8″ х 1″ |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| 3⁄8″ х 1″ | 14001 |
| 3⁄8″ х 1 1⁄2″ | 14002-1 |
| 3⁄8″ х 2″ | 14003 |
Болт с твердым окончанием для фиксации барабанов, окончаний пружин и муфт к валу.
| Вес единицы (штука), кг | 0.005 |
| Вес упаковки, кг | 22.76 |
| Норма упаковки | 4500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х240 |
| Артикул |
|---|
| 14018 |
| Вес единицы (штука), кг | 0.026 |
| Вес упаковки, кг | 24.96 |
| Норма упаковки | 950 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х240х280 |
| Артикул |
|---|
| DHM0105 |
| Вес единицы (штука), кг | 0.008 |
| Вес упаковки, кг | 20.34 |
| Норма упаковки | 2500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х260х310 |
| Артикул |
|---|
| DHM0201 |
| Вес единицы (штука), кг | 0.008 |
| Вес упаковки, кг | 1.8 |
| Норма упаковки | 100 |
| Артикул |
|---|
| 14093 |