| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.37 |
| Вес упаковки, кг | 85.32 |
| Норма упаковки | 36 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 140х210х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| RV70 |
Устанавливается на вал ворот при использовании пружин внутреннего диаметра 95 мм. Используется совместно с окончаниями пружин DH12001OKT.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.73 |
| Вес упаковки, кг | 103.8 |
| Норма упаковки | 60 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 80х100х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 25018/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других механизмов ворот.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 3.69 |
| Вес упаковки, кг | 88.56 |
| Норма упаковки | 24 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 64х64х6000 |
| Свойство артикула | оцинкованный |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 25516/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других механизмов ворот.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 6.025 |
| Вес упаковки, кг | 144.6 |
| Норма упаковки | 24 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 64х64х6000 |
| Стандартная длина | 6 |
| Артикул |
|---|
| 25076/M |
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом барабанов, пружин, окончаний пружин и других механизмов ворот.
| Вес единицы (штука), кг | 0.017 |
| Вес упаковки, кг | 8.63 |
| Норма упаковки | 500 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х160 |
| Свойство артикула | длина 40 мм |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| длина 40 мм | 25064-02 |
| длина 75 мм | 25064 |
| длина 75 мм | 25064-03 |
Устанавливается на вал пустотелый с пазом под шпонку (арт. 25018/М) в местах соединения вала с деталями и механизмами ворот.
| Вес единицы (штука), кг | 0.03 |
| Вес упаковки, кг | 18.27 |
| Норма упаковки | 600 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 100х250х280 |
| Артикул |
|---|
| 25048 |
Устанавливается на вал полнотелый с пазом под шпонку (арт. 25516/М, 25076/М) в местах соединения вала с деталями и механизмами ворот.
| Вес единицы (штука), кг | 1.355 |
| Вес упаковки, кг | 27.23 |
| Норма упаковки | 20 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
| Артикул |
|---|
| 25034-1 |
Устанавливается на вал ворот всех типов подъема. Служит для соединения частей вала ворот (свыше 500 кг).
| Вес единицы (штука), кг | 0.112 |
| Вес упаковки, кг | 11.64 |
| Норма упаковки | 100 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 130х260х420 |
| Артикул |
|---|
| 25035 |
Используется для ворот низкого подъема барабан спереди.
| Вес единицы (штука), кг | 0.89 |
| Вес упаковки, кг | 21.88 |
| Норма упаковки | 25 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 220х250х300 |
| Артикул |
|---|
| 25034-1K |
Устанавливается на вал ворот всех типов подъема. Служит для соединения частей вала ворот (свыше 500 кг).