| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.998 |
| Вес упаковки, кг | 49.55 |
| Норма упаковки | 24.8 |
| Норма упаковки, шт | 4 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 100х125х6200 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DHFP-00201/M |
| коричневый муар | DHFP-00202/M |
Профиль наличник позволяет устанавливать ворота в проемы, не имеющие боковых пристенков и притолоки.
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.324 |
| Вес упаковки, кг | 28.82 |
| Норма упаковки | 12.4 |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 50х150х6200 |
| Свойство артикула | белый |
| Стандартная длина | 6.2 |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DHFP-00301/M |
| коричневый муар | DHFP-00302/M |
Профиль наличник позволяет устанавливать ворота в проемы, не имеющие боковых пристенков и притолоки.
| Вес единицы (штука), кг | 0.045 |
| Свойство артикула | белый |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DHFP00402L/RAL9003 |
| коричневый | DHFP00402L/RAL8014 |
| белый | DHFP00402R/RAL9003 |
| коричневый | DHFP00402R/RAL8014 |
Устанавливается в профиль наличник 125 мм для встроенного монтажа
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.1 |
| Свойство артикула | белый |
| Описание | Артикул |
|---|---|
| белый | DHFP00401/RAL9003 |
| коричневый | DHFP00401/RAL8014 |
Устанавливается в профиль наличник 150 мм для встроенного монтажа
| Вес единицы (штука), кг | 0.129 |
| Вес упаковки, кг | 30.29 |
| Норма упаковки | 300 |
| Норма упаковки, шт | 300 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
| Артикул |
|---|
| SPV0102403 |
Уголок для крепления профилей наличников к проему. Используется при встроенном монтаже